Jacobo Quessep: imparable.
A menos de un mes de las elecciones locales, el expersonero Jacobo Quessep Espinosa se consolida como próximo alcalde de Sincelejo, con una amplia ventaja producto de una tendencia irreversible.
Ante la pregunta:
Si las elecciones para la alcaldía de Sincelejo fueran mañana usted por quién votaría?
JACOBO QUESSEP ESPINOSA | 44.7 % |
CARLOS VERGARA MONTES | 25.3 % |
VOTARIA EN BLANCO | 10.0 % |
NO SABE NO RESPONDE | 6.4 % |
JOSE EDER ALZATE | 5.5 % |
KARINA CABRERA DONADO | 5.1 % |
ARIS MANUEL AGUAS JIMENEZ | 3.0 % |
Ficha técnica
PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA | G Y G SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. |
FUENTE DE FINANCIACIÓN | www.notisincelejo.com |
TEMA AL QUE SE REFIERE LA ENCUESTA | INTENCIÓN DE VOTO POR CADA CANDIDATO A LA ALCALDIA DE SINCELEJO ELECCIONES 25 DE OCTUBRE DE 2015 |
CANDIDATOS POR LOS QUE SE INDAGÓ | JACOBO QUESSEP ESPINOSA – CARLOS VERGARA MONTES – JOSE EDER ALZATE – KARINA CABRERA DONADO – ARIS MANUEL AGUAS JIMENEZ |
GRUPO OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES MAYORES DE 18 AÑOS RESIDENTES EN SINCELEJO QUE PIENSAN VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL 25 DE OCTUBRE PARA ALCALDIA DE SINCELEJO |
TAMAÑO Y TIPO DE MUESTRA | 635 ENCUESTAS – MUESTREO PROBALISTICO ALEATORIO |
TECNICA DE RECOLECCIÓN | ENTREVISTA PERSONAL CARA A CARA EN CUESTIONARIO ESTRUCTURADO APLICADO EN PAPEL Y LAPIZ |
NUMERO DE ENCUESTADORES | DOCE ( 12 ) |
COBERTURA GEOGRAFICA | AREA URBANA SINCELEJO – SUCRE |
FECHA DE LEVANTAMIENTO | 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
MARGEN DE ERROR | + / – 4.0 % |
NIVEL DE CONFIANZA | 95 % |
G Y G SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit: 900 507 407 – 6
REGISTRO NACIONAL DE ENCUESTADORAS
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL